女性の為のランフェスティバル

HOME > 2013成績表

10Kコース成績表
総合
順位
No. 氏名 総合記録 居住地 年齢区分 年齡
別順
1 52 佐渡 由希子 0:44:29 旭川市 35歳未満 1
2 10 岩崎 愛美 0:46:08 旭川市 35歳未満 2
3 13 上田 麻衣 0:46:49 旭川市 35歳未満 3
4 109 蓑島 明美 0:47:06 河東郡音更町 35歳以上 1
5 14 植田 深雪 0:47:07 上川郡鷹栖町 35歳以上 2
6 8 石崎 紗揶華 0:48:07 旭川市 35歳未満 4
7 111 村井 真由美 0:49:08 帯広市 35歳以上 3
8 15 内田 悦子 0:50:54 上川郡上川町 35歳以上 4
9 87 西口 陽子 0:51:07 旭川市 35歳以上 5
10 92 半田 ふみ 0:51:35 河東郡士幌町 35歳未満 5
11 84 名取 受子 0:52:26 富良野市 35歳以上 6
12 121 山田 菜々子 0:52:45 江別市 35歳以上 7
13 37 川上 博美 0:52:49 旭川市 35歳以上 8
14 113 村田 直美 0:53:03 旭川市 35歳以上 9
15 103 松田 しのぶ 0:53:16 上川郡東神楽町 35歳以上 10
16 25 岡部 薫 0:53:30 旭川市 35歳以上 11
17 53 佐藤 克知子 0:53:40 札幌市 35歳以上 12
18 99 船津 早織 0:53:44 札幌市 35歳未満 6
19 78 鶴飼 亜紀子 0:54:07 札幌市 35歳以上 13
20 30 柏原 美由紀 0:54:09 紋別市 35歳以上 14
21 48 斉藤 真樹 0:54:20 旭川市 35歳以上 15
22 119 山﨑 梨沙 0:54:39 上川郡鷹栖町 35歳未満 7
23 9 石田 弘美 0:54:56 札幌市 35歳以上 16
24 73 田中 伸子 0:55:21 上川郡和寒町 35歳以上 17
25 41 岸部 明日美 0:55:44 旭川市 35歳未満 8
26 89 野田 美貴子 0:55:47 江別市 35歳以上 18
27 102 堀井 智英子 0:55:49 富良野市 35歳以上 19
28 126 和田 由江 0:55:51 旭川市 35歳以上 20
29 3 荒島 佳奈 0:55:57 登別市 35歳以上 21
30 31 加藤 景子 0:56:01 上川郡鷹栖町 35歳未満 9
31 114 室田 茉衣 0:56:04 札幌市 35歳未満 10
32 4 荒島 智恵 0:56:16 札幌市 35歳以上 22
33 56 佐藤 恵 0:56:26 旭川市 35歳以上 23
34 98 藤本 絵里奈 0:56:31 旭川市 35歳未満 11
35 83 中村 真由子 0:56:38 旭川市 35歳未満 12
36 47 今野 恵子 0:56:39 士別市 35歳以上 24
37 100 古里 裕子 0:56:47 旭川市 35歳以上 25
38 18 海老子川 梢 0:57:02 旭川市 35歳以上 26
39 26 岡本 みゆき 0:57:14 旭川市 35歳以上 27
40 117 簗瀬 妙 0:57:27 旭川市 35歳以上 28
41 79 鳥毛 裕子 0:57:43 上川郡東神楽町 35歳以上 29
42 28 小野 裕子 0:57:45 旭川市 35歳以上 30
43 27 小埜 美智子 0:57:46 江別市 35歳以上 31
44 132 末永久美子 0:57:48 宗谷郡猿払村 35歳以上 32
45 1 カリー コリン 0:57:49 札幌市 35歳以上 33
46 86 西 弘恵 0:58:01 旭川市 35歳以上 34
47 35 鎌田 郁江 0:58:15 岩見沢市 35歳以上 35
48 95 福嶋 里香 0:58:24 空知郡上富良野町 35歳以上 36
49 20 大澤 靖子 0:58:42 富良野市 35歳以上 37
50 57 佐藤 由利子 0:58:50 札幌市 35歳以上 38
51 23 岡 祥子 0:59:13 空知郡上富良野町 35歳以上 39
52 106 水島 政代 0:59:45 留萌市 35歳以上 40
53 134 猪川 由起子 0:59:56 旭川市 35歳以上 41
54 44 久保 知美 0:59:57 旭川市 35歳以上 42
55 32 角谷 果菜 1:00:27 旭川市 35歳未満 13
56 51 笹木 由貴 1:00:41 旭川市 35歳以上 43
57 129 渡部 真紀 1:00:47 旭川市 35歳以上 44
58 81 中田 希美 1:00:49 旭川市 35歳未満 14
59 63 神野 亜希子 1:00:51 旭川市 35歳以上 45
60 130 渡部 美奈 1:00:57 河東郡士幌町 35歳未満 15
61 62 神 美奈子 1:01:14 旭川市 35歳以上 46
62 12 上田 佳代子 1:01:33 札幌市 35歳未満 16
63 115 目黒 洋恵 1:02:00 上川郡上川町 35歳以上 47
64 133 東 美千代 1:02:14 石川県 35歳以上 48
65 60 渋井 幸子 1:02:48 旭川市 35歳以上 49
66 104 松本 恵 1:02:52 旭川市 35歳未満 17
67 2 荒川 光子 1:02:53 旭川市 35歳以上 50
68 110 宮本 真季 1:03:04 旭川市 35歳未満 18
69 72 竹田 しのぶ 1:03:21 旭川市 35歳以上 51
70 11 岩宮 珠美 1:03:25 江別市 35歳以上 52
71 97 藤川 しのぶ 1:03:32 江別市 35歳未満 19
72 66 染木 眞理 1:04:01 旭川市 35歳以上 53
73 118 山極 恵子 1:04:04 旭川市 35歳以上 54
74 33 角谷 里美 1:04:07 旭川市 35歳以上 55
75 116 森下 由起子 1:04:13 札幌市 35歳以上 56
76 61 嶋 美由紀 1:04:26 旭川市 35歳以上 57
77 21 太田 真紀 1:04:32 札幌市 35歳以上 58
78 131 渡部 芳美 1:04:37 札幌市 35歳以上 59
79 64 関口 貴子 1:04:41 札幌市 35歳以上 60
80 128 渡辺 寛子 1:04:51 旭川市 35歳以上 61
81 46 後藤 久恵 1:04:58 札幌市 35歳未満 20
82 68 高橋 由美子 1:05:01 旭川市 35歳以上 62
83 122 横山 淳子 1:05:02 旭川市 35歳以上 63
84 70 瀧川 真由美 1:05:25 上川郡美瑛町 35歳以上 64
85 38 川岸 有紀 1:05:35 札幌市 35歳以上 65
86 40 菊池 貴子 1:05:36 留萌市 35歳以上 66
87 123 吉田 恵子 1:05:55 旭川市 35歳以上 67
88 82 中濱 慶子 1:06:41 河東郡音更町 35歳以上 68
89 24 小笠原 美智子 1:06:48 札幌市 35歳以上 69
90 85 名取 摩耶 1:06:50 富良野市 35歳未満 21
91 125 ロー メガン 1:06:55 札幌市 35歳未満 22
92 39 菅野 美紀 1:07:05 旭川市 35歳以上 70
93 5 有路 幸代 1:07:11 旭川市 35歳未満 23
94 6 五十嵐 望 1:07:11 旭川市 35歳未満 24
95 69 宝田 綾 1:07:48 旭川市 35歳以上 71
96 107 水野 千穂 1:08:01 札幌市 35歳未満 25
97 77 谷口 有紀子 1:08:14 枝幸郡浜頓別町 35歳未満 26
98 50 佐々木 さゆり 1:08:35 札幌市 35歳以上 72
99 91 初山 小枝子 1:08:48 瀬棚郡今金町 35歳以上 73
100 108 三井 摂子 1:09:04 旭川市 35歳以上 74
101 75 田邊 陽子 1:09:18 旭川市 35歳以上 75
102 55 佐藤 直子 1:09:28 札幌市 35歳以上 76
103 88 西山 しのぶ 1:10:25 旭川市 35歳以上 77
104 16 梅内 由加子 1:12:06 旭川市 35歳以上 78
105 17 楳内 幸絵 1:12:53 名寄市 35歳以上 79
106 58 志賀 麻衣子 1:13:15 札幌市 35歳未満 27
107 22 大槻 千夏 1:14:44 旭川市 35歳未満 28
108 127 綿木 裕美 1:14:45 旭川市 35歳以上 80
109 59 四方 望 1:15:02 旭川市 35歳未満 29
110 65 関田 真弓 1:15:22 埼玉県 35歳未満 30
111 96 福田 こずえ 1:17:37 旭川市 35歳以上 81
112 43 草野 愛子 1:22:20 上川郡当麻町 35歳以上 82
113 112 村太 妙子 1:22:20 旭川市 35歳以上 83
114 19 大川 美穂 1:24:20 名寄市 35歳未満 31
115 105 三浦 亜希子 1:27:15 旭川市 35歳未満 32
116 93 深谷 美由紀 1:33:12 河東郡音更町 35歳未満 33
DNS 7 石川 千里
紋別郡遠軽町 35歳以上
DNS 34 金山 サワ
雨竜郡北竜町 35歳以上
DNS 36 加村 麻里子
札幌市 35歳未満
DNS 42 木下 千恵
深川市 35歳以上
DNS 45 熊本 香織
旭川市 35歳以上
DNS 49 酒井 奈穂
旭川市 35歳未満
DNS 54 佐藤 志保
千歳市 35歳以上
DNS 67 高橋 那緒
上川郡鷹栖町 35歳未満
DNS 74 田中 美穂
旭川市 35歳以上
DNS 76 谷 ゆかり
旭川市 35歳以上
DNS 80 中里 友有子
旭川市 35歳以上
DNS 90 畠山 真弓
旭川市 35歳以上
DNS 94 深谷 好子
河東郡音更町 35歳以上
DNS 101 細川麻梨
旭川市 35歳未満
DNS 120 山下 諭加
岐阜県 35歳未満
DNS 124 吉田 裕世
苫小牧市 35歳未満
5.5K成績表
総合
順位
No. 氏名 総合記録 居住地 年齢区分 年齡
別順
1 264 富山 美羽 0:24:32 旭川市 35歳未満 1
2 287 森永 千尋 0:25:12 旭川市 35歳未満 2
3 247 不藤 希 0:25:14 旭川市 35歳未満 3
4 295 小野優子 0:25:17 旭川市 35歳以上 1
5 256 田村 麻美 0:26:26 旭川市 35歳以上 2
6 210 井上 瀬里名 0:26:40 上川郡鷹栖町 35歳未満 4
7 260 土井 純子 0:26:46 旭川市 35歳以上 3
8 270 新田 佳奈 0:28:46 旭川市 35歳未満 5
9 274 平山 和美 0:29:45 旭川市 35歳以上 4
10 229 木村 悦子 0:29:59 旭川市 35歳以上 5
11 209 市原 幸子 0:30:05 旭川市 35歳以上 6
12 201 朝野 敦子 0:30:12 旭川市 35歳以上 7
13 233 児島 敦子 0:30:36 旭川市 35歳以上 8
14 252 竹田 愛 0:30:44 旭川市 35歳以上 9
15 285 水城 みどり 0:30:45 札幌市 35歳以上 10
16 212 岩城 美樹子 0:30:52 旭川市 35歳以上 11
17 214 植田 朋子 0:30:52 札幌市 35歳未満 6
18 293 NAKAMURA MIKA 0:31:23 札幌市 35歳以上 12
19 268 成田 昭美 0:31:31 旭川市 35歳以上 13
20 224 柿原 裕美 0:31:53 旭川市 35歳未満 7
21 237 斉藤 淑美 0:32:08 上川郡東川町 35歳以上 14
22 271 萩原 まゆみ 0:32:11 帯広市 35歳以上 15
23 282 三浦 奈保美 0:32:21 旭川市 35歳以上 16
24 204 有岡 希 0:32:24 河東郡鹿追町 35歳以上 17
25 239 佐藤 悦子 0:32:28 富良野市 35歳以上 18
26 288 山下 美樹 0:32:32 旭川市 35歳以上 19
27 250 高畑 裕子 0:32:43 上川郡東神楽町 35歳以上 20
28 284 右田 あす美 0:32:53 旭川市 35歳未満 8
29 277 本郷 裕子 0:32:53 恵庭市 35歳未満 9
30 230 行天 愛美 0:32:54 上川郡東川町 35歳以上 21
31 242 佐藤 留美 0:32:58 旭川市 35歳以上 22
32 235 小柳 幸枝 0:33:02 旭川市 35歳以上 23
33 236 今野 祐紀 0:33:07 名寄市 35歳未満 10
34 257 辻野 佳代 0:33:15 旭川市 35歳以上 24
35 294 SHAFFER MEGAN 0:33:17 札幌市 35歳未満 11
36 292 渡辺 久恵 0:33:17 旭川市 35歳未満 12
37 231 工藤 幸子 0:33:21 旭川市 35歳以上 25
38 246 白鳥 由紀 0:33:23 旭川市 35歳未満 13
39 234 古林 志津代 0:33:28 旭川市 35歳以上 26
40 240 佐藤 直美 0:33:51 富良野市 35歳以上 27
41 241 佐藤 雅子 0:34:18 上川郡東神楽町 35歳以上 28
42 218 大嶋 美紀 0:34:19 札幌市 35歳以上 29
43 216 江崎 留美 0:34:28 札幌市 35歳未満 14
44 251 高丸 良子 0:34:39 旭川市 35歳以上 30
45 227 川上 宣子 0:34:42 旭川市 35歳未満 15
46 206 石川 良美 0:35:00 旭川市 35歳以上 31
47 208 石山 明美 0:35:14 旭川市 35歳以上 32
48 244 島崎 聡子 0:35:19 旭川市 35歳以上 33
49 279 前田 麻美子 0:35:20 旭川市 35歳未満 16
50 276 文室 こずえ 0:35:25 札幌市 35歳以上 34
51 232 栗山 知佳 0:35:43 旭川市 35歳未満 17
52 254 田尻 智恵 0:35:48 上川郡鷹栖町 35歳以上 35
53 263 冨田 晴美 0:36:05 旭川市 35歳以上 36
54 223 小倉 美樹子 0:36:12 深川市 35歳以上 37
55 219 大野 友美 0:36:29 旭川市 35歳未満 18
56 269 西塚 和美 0:36:45 旭川市 35歳以上 38
57 222 小川 絵里 0:36:57 旭川市 35歳以上 39
58 225 金内 めぐみ 0:37:13 旭川市 35歳以上 40
59 211 今井 尚子 0:37:37 旭川市 35歳以上 41
60 202 安部 由香里 0:38:19 旭川市 35歳未満 19
61 255 田中 愛子 0:38:45 旭川市 35歳以上 42
62 215 上村 祐希 0:38:56 札幌市 35歳未満 20
63 203 荒川 亜紀 0:39:07 旭川市 35歳未満 21
64 280 松崎 美香 0:39:07 旭川市 35歳未満 22
65 266 中西 路子 0:39:11 岩見沢市 35歳以上 43
66 253 武田 亜希子 0:39:32 札幌市 35歳未満 23
67 217 蝦名 理恵 0:39:49 旭川市 35歳以上 44
68 291 渡邊 幸子 0:39:51 深川市 35歳以上 45
69 249 高梨 加織 0:40:01 旭川市 35歳未満 24
70 289 山中 かおり 0:40:01 旭川市 35歳以上 46
71 278 本間 美由 0:40:14 旭川市 35歳未満 25
72 283 三木 美恵子 0:40:25 旭川市 35歳以上 47
73 275 ブズテイール 里美 0:40:43 札幌市 35歳未満 26
74 262 徳道 杏可伶 0:40:52 空知郡上富良野町 35歳未満 27
75 228 神成 美有紀 0:41:03 旭川市 35歳未満 28
76 265 中嶋 知鶴子 0:41:14 旭川市 35歳以上 48
77 248 高木 恵理 0:41:44 旭川市 35歳未満 29
78 220 大橋 香 0:41:44 旭川市 35歳以上 49
79 261 冨樫 さおり 0:41:54 旭川市 35歳以上 50
80 243 柴田 季里 0:41:57 旭川市 35歳以上 51
81 286 水戸 咲月 0:42:59 札幌市 35歳未満 30
82 281 松田 樹利亜 0:43:05 旭川市 35歳未満 31
83 226 河内 愛莉 0:43:05 旭川市 35歳未満 32
84 238 佐々木 楓 0:43:06 旭川市 35歳未満 33
DNF 290 吉政 文代
旭川市 35歳以上
DNS 207 石崎 美香
旭川市 35歳以上
DNS 213 岩崎 祥子
旭川市 35歳以上
DNS 221 緒方 美季
旭川市 35歳未満
DNS 245 下村 純子
旭川市 35歳未満
DNS 258 寺崎 由希子
旭川市 35歳未満
DNS 267 奈良 多歌子
旭川市 35歳以上
DNS 272 白畠 未来
旭川市 35歳未満
DNS 273 原田 史世
留萌市 35歳未満
3K成績表
総合
順位
No. 氏名 総合記録 居住地
1 376 溝口 縁 0:12:30 千歳市
2 307 井畑 京子 0:14:57 札幌市
3 377 村井 誠子 0:15:01 小樽市
4 364 長堀 令奈 0:15:56 旭川市
5 361 長岡 千春 0:16:10 旭川市
6 317 King Cianna 0:16:20 旭川市
7 358 土井 菜摘 0:16:20 旭川市
8 326 小柳 真由美 0:16:23 旭川市
9 303 井出 愛 0:16:24 旭川市
10 344 鈴木 瑠夏 0:16:40 旭川市
11 341 鈴木 綾子 0:16:40 旭川市
12 310 梅田 樹理 0:16:52 旭川市
13 340 杉本 聖月 0:16:56 上川郡鷹栖町
14 313 川股 佐友里 0:17:12 旭川市
15 371 広川 百花 0:17:15 旭川市
16 357 土井 花織 0:17:19 旭川市
17 320 黒川 由紀子 0:17:30 旭川市
18 306 井上 美月 0:17:51 上川郡鷹栖町
19 378 簗取 美穂 0:17:57 旭川市
20 372 牧野 きらり 0:18:04 旭川市
21 311 大谷 周子 0:18:08 旭川市
22 318 King Yuka 0:18:13 旭川市
23 342 鈴木 歩美 0:18:14 札幌市
24 332 佐藤 裕子 0:18:19 旭川市
25 322 小泉 凛 0:18:29 旭川市
26 325 小松 麻衣 0:18:30 旭川市
27 337 白塚 麻実 0:19:15 旭川市
28 305 井上 由美 0:19:35 上川郡鷹栖町
29 360 利根川 嘉子 0:19:44 旭川市
30 363 長堀 未空 0:19:47 旭川市
31 370 広川 静 0:19:47 旭川市
32 314 川村 美静 0:19:47 旭川市
33 354 塚本 早苗 0:20:10 旭川市
34 328 今 由佳理 0:20:23 旭川市
35 330 佐々木 春美 0:20:24 旭川市
36 356 土田 真理子 0:20:40 旭川市
37 365 新田 由美子 0:20:46 旭川市
38 359 利根川 悠 0:20:47 旭川市
39 369 広川 彩乃 0:20:52 旭川市
40 366 林 優奈 0:20:53 旭川市
41 373 牧野 さゆり 0:20:53 旭川市
42 304 伊藤 葵 0:21:02 旭川市
43 349 高橋 麻貴 0:21:13 札幌市
44 331 佐藤 直美 0:21:13 旭川市
45 367 平藤 絵美 0:21:17 旭川市
46 316 北村 明希 0:21:17 釧路市
47 351 宝田 花 0:21:29 旭川市
48 315 北岡 美恵子 0:21:37 旭川市
49 329 坂田 暁子 0:21:47 旭川市
50 339 杉本 志優子 0:21:57 上川郡鷹栖町
51 335 柴野 華綸 0:22:04 旭川市
52 345 須田 亜里沙 0:22:06
53 350 高橋 理絵 0:22:07 上川郡東川町
54 368 平間 あやか 0:22:17 札幌市
55 374 真下 早苗 0:22:21 旭川市
56 383 照山 美由紀 0:22:23 旭川市
57 323 小城 丘美子 0:22:29 旭川市
58 348 十河 幸代 0:22:29 旭川市
59 362 中原 友紀 0:22:29 網走市
60 380 米澤 多香 0:22:30 旭川市
61 308 岩城 幸子 0:22:43 旭川市
62 336 柴野 圭子 0:23:02 旭川市
63 352 谷口 由美子 0:23:22 旭川市
64 301 石井 千彩 0:23:37 旭川市
65 302 石井 聖雪 0:23:38 旭川市
66 381 渡辺 かおり 0:23:43 旭川市
67 324 後藤 由美恵 0:23:50 旭川市
68 343 鈴木 ひろみ 0:24:05 旭川市
69 321 小泉 裕香 0:24:18 旭川市
70 379 山梨 良枝 0:25:10 旭川市
71 375 三浦 美穂 0:25:10 旭川市
72 333 柴田 聖子 0:25:10 旭川市
73 347 宗万 柚香 0:25:47 旭川市
74 346 宗万 章子 0:25:47 旭川市
75 319 工藤 知恵 0:25:52 旭川市
76 384 織田 菜奈子 0:25:53 札幌市
77 338 新野 さゆり 0:26:13 旭川市
78 355 土田 歩実 0:26:26 旭川市
79 334 柴田 浩美 0:26:36 上川郡鷹栖町
80 312 片山 奈緒子 0:26:44 旭川市
81 382 小崎詩乃和 0:27:27 旭川市
82 353 玉津 朝美 0:27:27 旭川市
DNS 309 内山 美保
旭川市
DNS 327 今 信江
釧路市